Стандарт калмыцкой породы
Калмыцкая порода имеет крепкую конституцию, высокую подвижность и пропорциональное телосложение. Масть красная и имеет различные оттенки красного, как правило с белыми отметинами на голове, брюхе и на конечностях. Голова легкая, рога изогнуты полумесяцем.Носовое зеркало и рога светлого цвета, шея мясистая, холка широкая. Костяк крепкий и тонкий. Кожа толстая, волосяной покров густой и длинный, имеет очень хорошо развитую мускулатуру. Грудь широкая, крутореберная с мускулистым средним подгрудком. Спина ровная и широкая, поясница удлиненная и широкая. Ребра широко находятся друг от друга. Брюхо круглое. Ноги крепкие с правильной постановкой. Вымя небольшого размера.
История породы | Калмыцкая порода, которая появилась 400 лет назад в Центральной Азии благодаря естественному отбору |
Экстерьерные особенности и масть | Телосложение крупное и крепкое, создают большие запасы жира, масть красная (различных оттенков) |
Живая масса | Коровы 400-500 кг, быки 700 – 900 кг и больше |
Промеры | Высота в холке 126-128 см, глубина груди 68-70 см, косая длина туловища 155-160 см, обхват груди 186-188 см, обхват пясти 17-18 см. |
Направление продуктивности | Мясная, отличается быстрым ростом веса |
Молочность | Среднегодовой удой составляет 650-1500 кг. Удой коров составляет 160 кг к 6-месячному весу бычков, 140 кг к 6-месячному весу телки, жирность молока 4,2-4,4% |
Убойный выход бычков в 15-18 месяцев | 57% -58% |
Вес телят при рождении | Самки: 20-23 кг, Бычкий: 22-25 кг. |
Минимальные требования к молодняку крупного рогатова скота калмыцкой породы
Класс | Живая масса (кг) возраст (месяц) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Бычок | |||||||||||||||||||
Элита-рекорд | 180 | 200 | 220 | 245 | 270 | 295 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 535 | 550 |
Элита | 170 | 190 | 210 | 235 | 260 | 285 | 310 | 330 | 345 | 365 | 385 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 515 | 525 |
I | 160 | 175 | 190 | 215 | 235 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 375 | 390 | 410 | 430 | 450 | 470 | 485 | 500 |
II | 145 | 155 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 265 | 280 | 300 | 315 | 335 | 350 | 370 | 385 | 400 | 420 | 440 | 450 |
Нетели и телки | |||||||||||||||||||
Элита-рекорд | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 255 | 275 | 290 | 310 | 325 | 340 | 355 | 365 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 |
Элита | 155 | 170 | 190 | 210 | 230 | 245 | 265 | 280 | 295 | 310 | 320 | 335 | 345 | 355 | 365 | 370 | 380 | 385 | 390 |
I | 140 | 155 | 170 | 185 | 205 | 225 | 245 | 255 | 270 | 280 | 295 | 305 | 320 | 330 | 335 | 345 | 355 | 360 | 370 |
II | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 250 | 265 | 275 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 |
Минимальные требования к быкам и коровам крупного рогатова скота калмыцкой породы
Порода | Класс | Быки | Коровы | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Живая масса, кг возраст, год |
Конституция и оценка экстерьера |
Живая масса, кг возраст, год |
Конституция и оценка экстерьера |
||||||||
2 | 3 | 4 | Старше 5 | по 100 балльной шкале | 3 | 4 | Старше 5 | По 30 балльной шкале | По 5 балльной шкале | ||
Қалмақ | Элита-рекорд | 550 | 710 | 775 | 850 | 90 | 430 | 470 | 510 | 27 | 4,5 |
Элита | 525 | 675 | 740 | 810 | 85 | 410 | 450 | 490 | 24 | 4,0 | |
I | 500 | 645 | 705 | 770 | 80 | 390 | 410 | 470 | 21 | 3,5 | |
II | 450 | 580 | 635 | 700 | 75 | 355 | 385 | 415 | 18 | 3,0 |
Животные, соответствующие стандарту
Животные, не соответствующие стандарту
Согласовано: 28.02.2022 г.





Утверждено: 19.04.2022 г.
